| mana yang paling serem???? | |||
| 1. Penjara Bawah Tanah Benteng Vastenburg, Solo | 74 | 6.53% | |
| 2. Penjara Bawah Tanah Benteng Pendem, Cilacap | 57 | 5.03% | |
| 3. Penjara Bawah Tanah Benteng Malborough, Bengkulu | 29 | 2.56% | |
| 4. Penjara Bawah Tanah Museum Fatahillah Jakarta | 71 | 6.27% | |
| 5. Penjara Bawah Tanah Lawang Sewu, Semarang | 645 | 56.93% | |
| 6. Penjara Bawah Tanah Benteng Rotterdam, Makassar | 24 | 2.12% | |
| 7. Penjara Bawah Tanah Polwiltabes Surabaya | 25 | 2.21% | |
| 8. Lubang Jepang Bukittinggi | |||




0 comments:
Posting Komentar